|
Building/Structure Name | Floors | Height (Ft) |
| 44 | 744.00 |
| 30 | 302.00 |
| 29 | 449.00 |
| 26 | 333.00 |
| 26 | 393.00 |
| 26 | 282.00 |
| 26 | 400.50 |
| 25 | 449.00 |
| 23 | 251.80 |
| 23 | - |
| 22 | 282.00 |
| 22 | 309.50 |
| 20 | 290.00 |
| 20 | - |
| 20 | 228.00 |
| 20 | - |
| 20 | - |
| 20 | - |
| 20 | - |
| 20 | 301.00 |
| 20 | 301.00 |
| 19 | 291.50 |
| 19 | 176.00 |
| 19 | 316.00 |
| 18 | - |
| 18 | 186.33 |
| 18 | 205.50 |
| 18 | - |
| 18 | - |
| 18 | 214.25 |
| 17 | - |
| 17 | - |
| 17 | 175.00 |
| 17 | 175.00 |
| 17 | - |
| 17 | 184.00 |
| 17 | - |
| 17 | - |
| 17 | 182.75 |
| 16 | - |
| 16 | 211.25 |
| 16 | 211.25 |
| 16 | - |
| 15 | 164.00 |
| 15 | 201.04 |
| 15 | - |
| 15 | 200.17 |
| 15 | - |
| 15 | - |
| 15 | 216.00 |
| 15 | - |
| 15 | - |
| 15 | - |
| 15 | - |
| 14 | - |
| 14 | - |
| 14 | - |
| 14 | 137.00 |
| 14 | - |
| 14 | 182.50 |
| 14 | - |
| 14 | 194.00 |
| 14 | - |
| 14 | 192.00 |
| 13 | 185.25 |
| 13 | - |
| 13 | 113.00 |
| 13 | 114.00 |
| 13 | - |
| 13 | - |
| 13 | - |
| 13 | - |
| 13 | - |
| 13 | 186.00 |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | 122.00 |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | - |
| 12 | 156.00 |
| 12 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | 239.00 |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 11 | - |
| 10 | - |
| 10 | 121.50 |
| 10 | - |
| 10 | - |
| 10 | 129.58 |
| 10 | 95.00 |
| 10 | - |
| 10 | - |
| 10 | 160.00 |
| 10 | - |
|
RCW Building Database: Version 1.3 © 2005-2007 |